Walterscheid & Star-Profile PTO Shaft Parts
Replacement parts for Walterscheid shafts and large star-profile shafts: quick-release buttons, U-joint crosses and inner tube yokes. Measure your cross below to find your series.
- BCap diameter: measure across one bearing cap (same as the hole in the yoke ear).
- CAcross the caps: measure end to end over two opposite caps.
- AYoke width: measure the yoke across the outside of the ears (approximate, to double-check).
W100 + W2100Walterscheid 10.01.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 2.440″ | 62 |
| B cap dia. | 0.866″ | 22 |
| C across caps | 2.165″ | 55 |
U-joint cross
Inner tube yoke
W200 + W2200Walterscheid 20.00.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 2.677″ | 68 |
| B cap dia. | 0.937″ | 23.8 |
| C across caps | 2.401″ | 61 |
U-joint cross
Inner tube yoke
W1Walterscheid 11.03.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 3″ | 76.2 |
| B cap dia. | 1.062″ | 27 |
| C across caps | 2.750″ | 69.8 |
U-joint cross
Inner tube yoke
W210 + W2300Walterscheid 21.00.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 3.250″ | 82.5 |
| B cap dia. | 1.062″ | 27 |
| C across caps | 2.930″ | 74.4 |
U-joint cross
W220Walterscheid 22.00.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 4″ | 101.6 |
| B cap dia. | 1.1875″ | 30.2 |
| C across caps | 3.625″ | 92.1 |
U-joint cross
Inner tube yoke
W2400 + P400Walterscheid 35.00.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 3.375″ | 85.7 |
| B cap dia. | 1.250″ | 31.8 |
| C across caps | 3″ | 76.2 |
U-joint cross
Inner tube yoke
P400 series: use a Bare-Co guard.
W230Walterscheid 23.00.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 4.750″ | 120.6 |
| B cap dia. | 1.1875″ | 30.2 |
| C across caps | 4.185″ | 106.3 |
U-joint cross
Inner tube yoke
W240Walterscheid 24.01.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 4.750″ | 120.6 |
| B cap dia. | 1.375″ | 34.9 |
| C across caps | 4.185″ | 106.3 |
U-joint cross
Inner tube yoke
W2500 + P500Walterscheid 36.00.00
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 4″ | 101.6 |
| B cap dia. | 1.417″ | 36 |
| C across caps | 3.5″ | 88.9 |
U-joint cross
W2600 + P600Walterscheid 26.00.03
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 4.5″ | 114.3 |
| B cap dia. | 1.656″ | 42.1 |
| C across caps | 4.094″ | 104 |
U-joint cross
P700Walterscheid 27.00.03
Closest match| Inch | mm | |
|---|---|---|
| A yoke width (approx.) | 5.433″ | 138 |
| B cap dia. | 1.969″ | 50 |
| C across caps | 4.646″ | 118 |
U-joint cross
Inner tube yoke
Quick-release button assemblies (all series)
Fits Walterscheid and some Bare-Co quick-release yokes. Early or late type: check how the button is held in.
No series matches those sizes. Check your measurements (B is the cap diameter, C is across the caps), or text us a photo and we’ll find it.
